Rok : 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

Rozdelenie prostiedkov pre štátnych a OH reprezentantov za rok 2012

Suma OHR : 2490 EUR Suma ŠR : EUR Suma ŠŠR : 14110 EUR
OH bod = 0.5028 EURŠR bod = 0 EURŠŠR bod = 0.0429 EUR
Po uzávietke na konci roka (iba pretekári so sumou viac ako 200 EUR)
OHR bod po uz.= 0.5028 EURŠR bod po uz.= 0 EURŠŠR bod po uz.= 0.0479 EUR
Pozn.: OHR - Olympijská reprezentácia, ŠR - Štátna reprezentácia, ŠŠR - Širšia štátna reprezentácia
Hlásenie výsledkov z pretekov v zahraničí

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2     Verzia pre tlač

Počet riadkov na stranu :   

Kliknutím v hlavičke tabulky zmenite usporiadanie zaznamov

Por. Zostupne Klub Číslo Meno pretekára Body ŠŠR Body ŠŠR s nárokom Body ŠŠR bez nároku Body ŠR Body OHR ŠŠR (EUR) ŠR (EUR) OHR (EUR) Celkom (EUR) ŠŠR (EUR) po uz. ŠR (EUR) po uz. OHR (EUR) po uz. Celkom (EUR) po uzávierke
1 316 004 Patrik Pollák 32076 4952 1376 0 2490 3866 1538 0 2490 4028
2 205 190 Majo Baran 27587 0 1183 0 0 1183 1323 0 0 1323
3 205 155 Miroslav Baran 27587 0 1183 0 0 1183 1323 0 0 1323
4 103 361 Michaela Kecskesova 27003 0 1158 0 0 1158 1295 0 0 1295
5 103 297 Adam Bilka 21737 0 932 0 0 932 1042 0 0 1042
6 230 013 Kristian Hrkel 16829 0 722 0 0 722 807 0 0 807
7 103 305 Tomáš Chrapčiak 16816 0 721 0 0 721 806 0 0 806
8 101 478 Dominika Vaďurová 12403 0 532 0 0 532 595 0 0 595
9 103 337 Simona Borošová 12403 0 532 0 0 532 595 0 0 595
10 103 342 Michal Boroš 10199 0 437 0 0 437 489 0 0 489
11 301 140 Sopúch Slavomir 8860 0 380 0 0 380 425 0 0 425
12 103 333 Nina Bilková 8288 0 355 0 0 355 397 0 0 397
13 101 539 Linda Maňková 8288 0 355 0 0 355 397 0 0 397
14 316 012 Karol Beránek 8201 0 352 0 0 352 393 0 0 393
15 101 564 Lukáš Macháček 7243 0 311 0 0 311 347 0 0 347
16 103 362 Patrik Meliš 6254 0 268 0 0 268 300 0 0 300
17 316 003 Jozef Pollák 5905 0 253 0 0 253 283 0 0 283
18 101 522 Adam Ferianec 5885 0 252 0 0 252 282 0 0 282
19 316 006 Vanický Dušan 5657 0 243 0 0 243 271 0 0 271
20 316 025 Lubomír Kučinsky 5387 0 231 0 0 231 258 0 0 258
21 316 011 Radovan Kubin 5080 0 218 0 0 218 244 0 0 244
22 101 567 Kubec Filip 4921 0 211 0 0 211 236 0 0 236
23 110 388 Dušan Matuška 4921 0 211 0 0 211 236 0 0 236
24 103 299 Soňa Borošová 4776 0 205 0 0 205 229 0 0 229
25 223 038 Martin Lipenský 3920 0 168 0 0 168 0 0 0 0

Strana 1 z 2 >> Prejdi na stranu >>  1   2      Verzia pre tlač

Klub : (% je zástupný znak)
Číslo : (% je zástupný znak)
Meno : (% je zástupný znak)